高级专家顾问委员会
| 序号 | 姓名 | 职务 | 国家 | 洲 |
| 一、名誉主席 | ||||
| 1 | 麦杰西 | 名誉主席 | 匈牙利 | 欧洲 |
| 二、主席 | ||||
| 1 | 陈可冀 | 主席 | 中国 | 亚洲 |
| 三、执行主席 | ||||
| 1 | 罗志长 | 执行主席 | 美国 | 美洲 |
| 四、副主席 | ||||
| 1 | 王永炎 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 2 | 肖培根 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 3 | 陈凯先 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 4 | 石学敏 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 5 | 路志正 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 6 | 周仲英 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 7 | 唐由之 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 8 | 李济仁 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 9 | 王琦 | 副主席 | 中国 | 亚洲 |
| 10 | 阿达里 | 副主席 | 法国 | 欧洲 |
| 11 | 田小明 | 副主席 | 美国 | 美洲 |
| 12 | 屠英 | 副主席 | 美国 | 美洲 |
| 13 | 罗鼎辉 | 副主席 | 英国 | 欧洲 |
| 五、委员 | ||||
| 1 | 晁恩祥 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 2 | 禤国维 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 3 | 吕仁和 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 4 | 杨春波 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 5 | 翁维良 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 6 | 孙树椿 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 7 | 曹开镛 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 8 | 陆金根 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 9 | 朴炳奎 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 10 | 王沛 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 11 | 项平 | 委员 | 中国澳门 | 亚洲 |
| 12 | 匡海学 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 13 | 范永升 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 14 | 高思华 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 15 | 王庆国 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 16 | 叶祖光 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 17 | 马烈光 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 18 | 熊宁宁 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 19 | 王奎 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 20 | 卢祥之 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 21 | 廖利平 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 22 | 崔蒙 | 委员 | 中国 | 亚洲 |
| 23 | 金南珠 | 委员 | 韩国 | 亚洲 |
| 24 | 洪两 | 委员 | 新加坡 | 亚洲 |
| 25 | 陈国凤 | 委员 | 美国 | 北美洲 |
| 26 | 吴世华 | 委员 | 美国 | 北美洲 |
| 27 | 刘之明 | 委员 | 巴西 | 南美洲 |
| 28 | 吕玉波 | 委员 | 中国 | 亚洲 |



