监事会名单
| 序号 | 中联任职 | 姓名 | 国家/地区 |
| 1 | 监事会主席 | 拉蒙 | 西班牙 |
| 2 | 监事会副主席 | 陈永光 | 中国香港 |
| 3 | 监事会副主席 | 陈志清 | 日本 |
| 4 | 监事会副主席 | 崔鹏德 | 新西兰 |
| 5 | 监事会副主席 | 弗兰克 | 意大利 |
| 6 | 监事会副主席 | 果德安 | 中国 |
| 7 | 监事会副主席 | 韩晶岩 | 中国 |
| 8 | 监事会副主席 | 黄焕松 | 澳大利亚 |
| 9 | 监事会副主席 | 李佃贵 | 中国 |
| 10 | 监事会副主席 | 林子强 | 澳大利亚 |
| 11 | 监事会副主席 | 马西姆 | 意大利 |
| 12 | 监事会副主席 | 马雪 | 美国 |
| 13 | 监事会副主席 | 沈远东 | 中国 |
| 14 | 监事会副主席 | 王庆国 | 中国 |
| 15 | 监事会副主席 | 王守东 | 中国 |
| 16 | 监事会副主席 | 王一涛 | 中国澳门 |
| 17 | 监事会副主席 | 渥德 | 爱尔兰 |
| 18 | 监事会副主席 | 吴宛霖 | 法国 |
| 19 | 监事会副主席 | 亚历山大 | 乌克兰 |
| 20 | 监事会副主席 | 于福年 | 匈牙利 |
| 21 | 监事会副主席 | 赵英杰 | 新加坡 |
| 22 | 监事会执委 | Shon Jae Dong | 西班牙 |
| 23 | 监事会执委 | 蔡宝昌 | 中国 |
| 24 | 监事会执委 | 曾世宗 | 澳大利亚 |
| 25 | 监事会执委 | 丁鲁平 | 秘鲁 |
| 26 | 监事会执委 | 傅国强 | 玻利维亚 |
| 27 | 监事会执委 | 何清湖 | 中国 |
| 28 | 监事会执委 | 胡曼 Amir Hooman Kazemi Motlagh | 伊朗 |
| 29 | 监事会执委 | 黄三德 | 中国台湾 |
| 30 | 监事会执委 | 乐贵祥 | 美国 |
| 31 | 监事会执委 | 李美虹 | 墨西哥 |
| 32 | 监事会执委 | 李维强 | 泰国 |
| 33 | 监事会执委 | 李亚利 | 美国 |
| 34 | 监事会执委 | 陆飚 | 美国 |
| 35 | 监事会执委 | 彭成 | 中国 |
| 36 | 监事会执委 | 孙生 | 澳大利亚 |
| 37 | 监事会执委 | 孙英杰 | 柬埔寨 |
| 38 | 监事会执委 | 王承德 | 中国 |
| 39 | 监事会执委 | 王翠岗 | 中国 |
| 40 | 监事会执委 | 王德凤 | 法国 |
| 41 | 监事会执委 | 王平 | 中国 |
| 42 | 监事会执委 | 王智宇 | 瑞士 |
| 43 | 监事会执委 | 温建民 | 中国 |
| 44 | 监事会执委 | 徐江雁 | 中国 |
| 45 | 监事会执委 | 颜世怡 | 西班牙 |
| 46 | 监事会执委 | 杨观虎 | 美国 |
| 47 | 监事会执委 | 杨明 | 中国 |
| 48 | 监事会执委 | 周晓珩 | 新西兰 |



